相關文章
Related Articles詳細介紹
HSY-601粘度計恒溫槽(室溫-100度)
本恒溫槽可做為旋轉粘度計的恒溫槽,Φ70的開口可以放300ml的燒杯,并由固定架固定。槽內的液體溫度直接傳遞給被測試樣,旋轉粘度計的轉子可方便地放入燒杯內進行測試。數顯粘度計恒溫槽主要技術參數:
型 號 | HSY-601 |
溫度范圍(℃) | 室溫+10~100 |
溫度波動度(℃) | ± 0.05 |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節(jié) |
顯示分辨率(℃) | 0.01 |
內膽容積(L) | 6 |
開口尺寸(圓孔徑) | 80mm(正??扇菁{300mL燒杯) |
泵循環(huán)方式 | 內循環(huán) |
泵流量(L) | 6 |
功率(KW) | 0.8 |
外形尺寸 | 320 × 280 × 380 |
HSY-601粘度計恒溫槽(室溫-100度)
本恒溫槽可做為旋轉粘度計的恒溫槽,Φ70的開口可以放300ml的燒杯,并由固定架固定。槽內的液體溫度直接傳遞給被測試樣,旋轉粘度計的轉子可方便地放入燒杯內進行測試。數顯粘度計恒溫槽主要技術參數:
型 號 | HSY-601 |
溫度范圍(℃) | 室溫+10~100 |
溫度波動度(℃) | ± 0.05 |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節(jié) |
顯示分辨率(℃) | 0.01 |
內膽容積(L) | 6 |
開口尺寸(圓孔徑) | 80mm(正??扇菁{300mL燒杯) |
泵循環(huán)方式 | 內循環(huán) |
泵流量(L) | 6 |
功率(KW) | 0.8 |
外形尺寸 | 320 × 280 × 380 |
產品咨詢