當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫恒溫槽儀器 > 低溫恒溫槽 > 5系列恒溫水槽油槽(室溫-200度)
簡要描述:上海頎高品牌5系列恒溫水槽油槽(室溫-200度)是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更準(zhǔn)確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
上海頎高品牌5系列恒溫水槽油槽(室溫-200度),是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更準(zhǔn)que等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
主要特征:
●微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便。
●水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
●LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
●可內(nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)器。
●可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度 波動(dòng)度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價(jià)格 (元) |
HSY-501 | 室溫~95 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 3500 |
HSY-502 | 6 | 4200 | |||||
HSY-503 | 室溫~95 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 4800 |
HSY-504 | 室溫~95 | 內(nèi)循環(huán) | 4200 | ||||
HSY-505 | 室溫~200 | 內(nèi)循環(huán) | 5800 | ||||
HSY-506 | 室溫~200 | 6 | 7600 | ||||
HSY-507 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 5600 |
HSY-508 | 室溫~200 | 內(nèi)循環(huán) | 6600 | ||||
HSY-509 | 室溫~200 | 6 | 7800 | ||||
HSY-510 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 6600 |
HSY-511 | 室溫~200 | 內(nèi)循環(huán) | 7800 | ||||
HSY-512 | 室溫~200 | 6 | 8800 | ||||
HSY-513 | 室溫~100 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 7200 |
HSY-514 | 室溫~200 | 內(nèi)循環(huán) | 8800 | ||||
HSY-515 | 室溫~200 | 6 | 10600 | ||||
HSY-516 | 室溫~100 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 6 | 300×350 | 10600 |
HSY-517 | 室溫~100 | 內(nèi)循環(huán) | 9600 | ||||
HSY-518 | 室溫~200 | 6 | 13600 |
上海頎高品牌5系列恒溫水槽油槽(室溫-200度),是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更準(zhǔn)que等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
主要特征:
●微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便。
●水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
●LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
●可內(nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)器。
●可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度 波動(dòng)度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價(jià)格 (元) |
HSY-501 | 室溫~95 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 3500 |
HSY-502 | 6 | 4200 | |||||
HSY-503 | 室溫~95 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 4800 |
HSY-504 | 室溫~95 | 內(nèi)循環(huán) | 4200 | ||||
HSY-505 | 室溫~200 | 內(nèi)循環(huán) | 5800 | ||||
HSY-506 | 室溫~200 | 6 | 7600 | ||||
HSY-507 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 5600 |
HSY-508 | 室溫~200 | 內(nèi)循環(huán) | 6600 | ||||
HSY-509 | 室溫~200 | 6 | 7800 | ||||
HSY-510 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 6600 |
HSY-511 | 室溫~200 | 內(nèi)循環(huán) | 7800 | ||||
HSY-512 | 室溫~200 | 6 | 8800 | ||||
HSY-513 | 室溫~100 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 7200 |
HSY-514 | 室溫~200 | 內(nèi)循環(huán) | 8800 | ||||
HSY-515 | 室溫~200 | 6 | 10600 | ||||
HSY-516 | 室溫~100 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 6 | 300×350 | 10600 |
HSY-517 | 室溫~100 | 內(nèi)循環(huán) | 9600 | ||||
HSY-518 | 室溫~200 | 6 | 13600 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息