開口閃點(diǎn) | 閉口閃點(diǎn) | |
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3536-2008 石油產(chǎn)品閃點(diǎn)和燃點(diǎn)的測定-克利夫蘭開口杯法、ASTM D92、ISO 2592 | GB/T 261-2021閃點(diǎn)的測定-賓斯基-馬丁閉口杯法、ASTM D93、ISO 2719 |
用途 | 常用于測定潤滑油 | 常用以測定煤油、柴油、變壓器油等 |
特性 | 多用于非揮發(fā)性的重質(zhì)石油產(chǎn)品 | 多用于蒸發(fā)性較大的輕質(zhì)石油產(chǎn)品 |
實(shí)驗(yàn)原理 | 試油是在敞口杯中加熱,蒸發(fā)的油氣可以自由向空氣中擴(kuò)散,不易聚積達(dá)到爆炸下限的濃度。 | 試油在密閉油杯中加熱,只在點(diǎn)火的瞬間才打開杯蓋。 |
頎高型號 | HSY-3536D | HSY-261D |
升溫速率 | 加熱初期(14~17)℃/min; 達(dá)預(yù)設(shè)閃點(diǎn)(23±5)℃后為(5~6)℃/min; | A步驟:(5~6)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; C步驟:(2.5~3.5)℃/min; |
攪拌速度 | 無 | A步驟/ C步驟:(90~120)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗(yàn)步驟A、C。 B步驟:(250±10)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗(yàn)步驟B。 |
燃點(diǎn) | 有 | 無 |
重復(fù)性 | 不超過8℃ | A步驟:1.5℃ B步驟:<110℃為2℃;>110℃為5℃ C 步驟:60~190℃,為8.4℃ |
備注:
在某些潤滑油規(guī)格中,規(guī)定有開口和閉口兩種質(zhì)量指標(biāo)。其目的是以開口、閉口閃點(diǎn)之差值,去檢查潤滑油餾分的寬窄程度和有無摻進(jìn)輕質(zhì)成分。有些潤滑油在密閉容器內(nèi)使用,在使用過程中常有于種種原因(如高速或其他原因儀器設(shè)備過熱,產(chǎn)生電流斷路、電弧作用等)而產(chǎn)生高溫,是潤滑油可能產(chǎn)生分解物,或從其他部件滲進(jìn)輕質(zhì)成分。這些成分在密閉容器內(nèi)蒸發(fā)并與空氣混合后,有著火爆炸的危險。但當(dāng)開口杯法測定時,可能發(fā)現(xiàn)不了這種易于蒸發(fā)的輕質(zhì)成分的存在,所以規(guī)定要用閉口杯法進(jìn)行測定的,如溶劑煤油。這*是為了適應(yīng)使用條件,使所測的閃點(diǎn)與使用時的實(shí)際情況相似。更多專業(yè)咨詢,請聯(lián)系上海頎高工廠。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息